Showing 360 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Results |
|---|---|---|
| Fundo das viúvas e orfãos dos pastores | 1 | |
| Fundo Pastoral | 4 | |
| Junta Paroquial | 56 | |
| Corpo de Evangelização do Torne | 3 | |
| Missão Baptista das Antas | 1 | |
| Assembleia Geral | 12 | |
| Regulamento Geral | 7 | |
| Beneficência Evangélica do Porto | 3 | |
| Reunião | 4 | |
| Exame escolar | 7 | |
| Mocidade Portuguesa | 8 | |
| Candidatura | 1 | |
| Conferência | 14 | |
| Parecer | 0 | |
| Missão religiosa | 0 | |
| Discurso | 4 | |
| Matrícula (escola) | 14 | |
| Estatutos | 15 | |
| Obra | 2 | |
| Fundo Paroquial | 9 | |
| Reverendo | 0 | |
| Contribuinte | 3 | |
| Banco (instituição financeira) | 2 | |
|
Conta Corrente
Use for: Conta geral de receita e despesa | 1 | |
| Curso Bíblico | 2 | |
| Fundo Paroquial dos Pobres | 2 | |
| Liga das Associações de Socorros Mútuos do Porto. 1929- | 0 | |
| Aniversário | 14 | |
| Arquivo Histórico | 0 | |
| Arcebispo de Cantuária | 0 |
Results 331 to 360 of 360